ADVERTISEMENT

ESPN College Football Power Index 2016....

Feb 19, 2003
4,763
1,437
26
It appears the ACC Atlantc is one of the toughest in the nation...here is the Top 40...Louisville 12th...

2016 Football Power Index
RK TEAM W-L PROJ W-L WIN OUT% CONF WIN% REM SOS RK FPI
1 LSU, SEC 0-0 10.5 - 2.1 7.9 38.8 6 26.8
2 FSU, ACC 0-0 10.6 - 1.9 10.2 43.8 3 26.6
3 Oklahoma, Big 12 0-0 10.4 - 1.6 17.8 65.4 22 25.0
4 Clemson, ACC 0-0 10.5 - 1.9 8.3 31.2 34 24.8
5 Tennessee, SEC 0-0 10.2 - 2.4 4.2 28.3 35 23.1
6 Alabama, SEC 0-0 8.8 - 3.3 0.6 10.8 5 22.9
7 Ole Miss, SEC 0-0 8.1 - 4.0 0.1 5.7 2 19.8
8 USC, Pac-12 0-0 8.8 - 3.7 0.6 30.4 1 19.6
9 Georgia, SEC 0-0 8.9 - 3.4 0.5 10.5 16 18.6
10 Oklahoma State, Big 12 0-0 8.9 - 3.1 1.2 13.0 52 17.7
11 Michigan, Big Ten 0-0 10.0 - 2.4 3.9 29.3 65 17.2
12 Louisville, ACC 0-0 9.0 - 3.1 0.7 6.4 51 17.0
13 Washington, Pac-12 0-0 9.2 - 3.2 1.2 23.4 50 16.9
14 Texas A&M, SEC 0-0 7.3 - 4.7 0.0 1.4 9 16.7
15 Notre Dame, FBS Indep. 0-0 9.0 - 3.0 2.0 -- 48 16.6
16 Baylor, Big 12 0-0 8.9 - 3.1 1.1 9.9 60 16.5
17 OSU, Big Ten 0-0 8.8 - 3.6 0.5 22.6 31 16.4
18 Stanford, Pac-12 0-0 7.8 - 4.4 0.1 12.3 12 15.2
19 UCLA, Pac-12 0-0 8.2 - 4.1 0.3 18.4 7 15.1
20 UNC, ACC 0-0 8.4 - 4.0 0.1 8.2 41 14.8
RK TEAM W-L PROJ W-L WIN OUT% CONF WIN% REM SOS RK FPI
21 Auburn, SEC 0-0 6.6 - 5.4 0.0 0.6 11 14.2
22 Miss St, SEC 0-0 7.3 - 4.7 0.0 0.8 21 14.1
23 Florida, SEC 0-0 7.4 - 4.7 0.0 2.1 49 14.0
24 West Virginia, Big 12 0-0 7.9 - 4.1 0.3 5.7 44 13.4
25 Nebraska, Big Ten 0-0 8.9 - 3.5 0.5 18.8 62 12.9
26 Miami, ACC 0-0 7.6 - 4.6 0.1 4.7 26 12.6
27 Arkansas, SEC 0-0 6.5 - 5.5 0.0 0.5 10 12.5
28 Oregon, Pac-12 0-0 7.3 - 4.9 0.0 6.7 18 12.0
29 Texas, Big 12 0-0 7.0 - 5.0 0.1 3.0 15 11.8
30 Pitt, ACC 0-0 7.3 - 4.9 0.0 3.3 24 11.8
31 Wisconsin, Big Ten 0-0 7.5 - 4.8 0.0 10.3 38 11.6
32 Arizona, Pac-12 0-0 7.3 - 4.7 0.0 3.6 46 10.9
33 TCU, Big 12 0-0 7.1 - 4.9 0.0 2.6 43 10.8
34 Michigan State, Big Ten 0-0 7.4 - 4.7 0.0 5.3 47 10.3
35 Penn State, Big Ten 0-0 7.7 - 4.5 0.2 5.5 54 10.1
36 Boise State, MW 0-0 10.4 - 2.4 6.3 62.8 81 10.1
37 Utah, Pac-12 0-0 6.7 - 5.3 0.0 2.1 17 9.5
38 Iowa, Big Ten 0-0 7.7 - 4.5 0.1 6.4 57 9.1
39 South Carolina, SEC 0-0 6.2 - 5.8 0.0 0.4 30 8.9
40 VT, ACC 0-0 6.5 - 5.6 0.0

http://espn.go.com/college-football/statistics/teamratings
 
Last edited:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT