RANK
SCHOOL
VALUATION
1-YR VALUE CHANGE
1 University of Kentucky $334,220,000 35.50%
2 University of Kansas $319,470,000 67.10%
3 University of Louisville $238,400,000 2.00%
4 Duke University $201,500,000 18.70%
5 Indiana University $196,200,000 -19.30%
6 Syracuse University $162,980,000 9.00%
7 University of North Carolina $145,350,000 22.30%
8 University of California-Los Angeles $138,390,000 43.10%
9 University of Arizona $137,380,000 2.60%
10 University of Wisconsin $131,800,000 -18.00%
To read more, visit The Wall Street Journal.
SCHOOL
VALUATION
1-YR VALUE CHANGE
1 University of Kentucky $334,220,000 35.50%
2 University of Kansas $319,470,000 67.10%
3 University of Louisville $238,400,000 2.00%
4 Duke University $201,500,000 18.70%
5 Indiana University $196,200,000 -19.30%
6 Syracuse University $162,980,000 9.00%
7 University of North Carolina $145,350,000 22.30%
8 University of California-Los Angeles $138,390,000 43.10%
9 University of Arizona $137,380,000 2.60%
10 University of Wisconsin $131,800,000 -18.00%
To read more, visit The Wall Street Journal.